Таблица Ла Лиги текущего сезона
Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
1. | Барселона | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | +23 | 34 |
2. | Реал Мадрид | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | +21 | 34 |
3. | Севилья | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 31 |
4. | Реал Сосьедад | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | 27 |
5. | Хетафе | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | +8 | 27 |
6. | Атлетик | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 |
7. | Атлетико | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 |
8. | Валенсия | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | +3 | 26 |
9. | Гранада | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 24 |
10. | Осасуна | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 18 | +4 | 23 |
11. | Бетис | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 22 |
12. | Вальядолид | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 20 |
13. | Леванте | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
14. | Вильярреал | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | 19 |
15. | Алавес | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
16. | Эйбар | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17. | Мальорка | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
18. | Сельта | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 |
19. | Леганес | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 9 |
20. | Эспаньол | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 |
главные новости